aktuelles Honorarverzeichnis für Zusatzleistungen
Wir berechnen Selbstzahlerleistungen immer und ausnahmslos nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).

Zahlungsmöglichkeiten
Sie erhalten von uns immer eine Quittung. Sofern Sie die Kosten einreichen möchten, bitten Sie uns, die Quittung auf ein mit Ihrem Namen versehenes Rechnungsformular zu heften.Am Tag der Durchführung zahlen Sie Ihre Behandlung bequem und sicher per EC-Karte oder in bar an der Anmeldung. Serien von Behandlungen werden zu Beginn der Behandlung am ersten Tag der Behandlung vollständig berechnet. In einigen Fällen ist nach Rücksprache auch eine Behandlung auf Rechnung möglich.
Honorarberechnung
Alle Leistungen sind mit einfachem Satz in der Gebührenordnung hinterlegt. Um einen unterschiedlichen Behandlungsaufwand abzubilden, ist dieser Festbetrag um einen Faktor zu steigern. Eine durchschnittliche Behandlung wird mit dem Steigerungsfaktor 2,3 abgebildet. Keinesfalls darf der einfache Satz unterschritten werden. Eine Steigerung über den Faktor 3,5 bedarf einer Begründung und in der Regel einer vorherigen Vereinbarung mit dem Patienten.Die GOÄ ist seit über 20 Jahren (1995) unverändert, so dass ein einfacher Satz die zwischenzeitlich gestiegenen Kosten in der Regel nicht mehr deckt. Neuere Behandlungsverfahren müssen über sogenannte Analogbewertungen mit einer möglichst ähnlichen Abrechnungsziffer abgerechnet werden. Wir halten uns an die üblichen Hilfs-Gebührenverzeichnisse.
individuelle Leistungen
Naturheilverfahren - Beratungen | Ziffer GOÄ | einfach | Faktor | Gebühr |
---|---|---|---|---|
Beratung bis 10 Minuten | 1 | 4,66 | 2,3 | 10,72 € |
Rezeptausstellung ohne Beratung [Sicherheitsvorschrift: nur mit Arztkontakt] | 1 | 4,66 | 1,5 | 6,99 € |
Wiederholungsrezept ohne Beratung [nur bei Dauermedikation] | 2 | 1,75 | 1,8 | 3,15 € |
Naturheilverfahren - Akupunktur und TCM
Leistung | Ziffer GOÄ | einfach | Faktor | Gebühr |
---|---|---|---|---|
Anamnese/Diagnostik [einmalig zu Behandlungsbeginn 30-60 Minuten] | 31 * | 26,23 | 1,0 | 26,23 € |
Körperakupunktur Schmerzbehandlung [Dauer der Sitzung bis 20 Min.] | 269 | 11,66 | 2,3 | 26,81 € |
Körperakupunktur Schmerzbehandlung [Dauer der Sitzung über 20 Min.] | 269a | 20,40 | 2,3 | 46,92 € |
Körperakupunktur gem. Indikationsliste [Dauer der Sitzung bis 20 Min.] | 269 * | 11,66 | 2,3 | 26,81 € |
Körperakupunktur gem. Indikationsliste [Dauer der Sitzung bis 20 Min.] | 269a * | 20,40 | 2,3 | 46,92 € |
Ohrakupunktur franz./chin. [ohne gleichzeitige Körperakupunktur] | 269 * | 11,66 | 2,3 | 26,81 € |
Körperakupunktur und Ohrakupunktur [gleichzeitige Behandlung pro Sitzung] | 269a * | 20,40 | 3,5 | 71,40 € |
Moxaanwendung [zusätzlich zur Akupunktur] | 266 * | 3,50 | 2,3 | 8,05 € |
Schröpfen [zusätzlich zur Akupunktur] | 747 * | 2,56 | 3,5 | 5,91 € |
* = Analogleistung gemäß Hufelandverzeichnis |
Naturheilverfahren - Medi-Tape
Leistung | Ziffer GOÄ | einfach | Faktor | Gebühr |
---|---|---|---|---|
Medi-Tape: Standardfall [gelenkübergreifend, große Gelenke; incl. Material] | 207 * | 5,83 | 3,4 | 19,82 € |
Medi-Tape [ein großes Gelenk; incl. Material] | 207 * | 5,83 | 2,3 | 13,41 € |
Medi-Tape [gelenkübergreifend, kleine Gelenke; incl. Material] | 206 * | 4,08 | 3,4 | 13,87 € |
Medi-Tape [ein kleines Gelenk; incl. Material] | 206 * | 4,08 | 2,3 | 9,38 € |
FDM-Behandlung [je Sitzung] | 3306 * | 8,63 | 2,3 | 19,85 € |
* = Analogleistung |
Links und Downloads
- Links zum Thema
- Downloads
- Informationen zum Artikel
Diese Seite mit Webcode in der Suche wiederfinden
C-320
dieser Artikel
Hilfreich mag ich nicht